Рост автопарка в 2013 г. стал рекордным - более 5 млн. единиц или около 10%. Такие темпы роста автопарка требуют принятия упреждающих управленческих решений по регулированию, прежде всего, автомобильных грузоперевозок. Не сокращается количество транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет. Экологический класс таких средств - Евро 0. Это означает, что такие транспортные средства имеют выбросы загрязняющих веществ в 5-10 раз больше, чем автотранспорт с экологическим классом Евро 3.
Возраст автомобилей в Российской Федерации
Легковые автомобили со сроком эксплуатации менее 5 лет | 9330260 | 10171854 | 10120555 | 12684656 |
Легковые автомобили со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет | 8462210 | 8804900 | 9811526 | 10145499 |
Легковые автомобили со сроком эксплуатации более 10 лет | 16561534 | 17438346 | 18815430 | 18394372 |
Грузовые автомобили со сроком эксплуатации менее 5 лет | 918572 | 941040 | 930400 | 1317294 |
Грузовые автомобили со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет | 1027452 | 1032514 | 1119973 | 1214794 |
Грузовые автомобили со сроком эксплуатации более 10 лет | 3467489 | 3571145 | 3661692 | 3488097 |
Автобусы со сроком эксплуатации менее 5 лет | 222738 | 208298 | 191282 | 239678 |
Автобусы со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет | 255418 | 256612 | 262372 | 245998 |
Автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет | 415657 | 437069 | 470932 | 401225 |
Общее число зарегистрированных автобусов, легковых и грузовых автомобилей | 40661330 | 42861778 | 45384162 | 48131613 |
% общего числа автобусов, легковых и грузовых автомобилей со сроком эксплуатации менее 5 лет от их общего числа | 25,8 | 26,4 | 24,8 | 29,6 |
% общего числа автобусов, легковых и грузовых автомобилей со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет от их общего числа | 24 | 23,6 | 24,7 | 24,1 |
% общего числа автобусов, легковых и грузовых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет от их общего числа | 50,3 | 50 | 50,6 | 46,3 |
|
Средний возраст парка дорожных механических транспортных средств (автобусы, л/а, г/а)
Изменение структуры парка дорожных механических транспортных средств от 5 до 10 лет
Изменение структуры парка дорожных механических транспортных средств старше 10 лет
|