| 
               Российская Федерация
              
              
              
                
                  | 
                      Изменение основных экологических показателей субъекта в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
                      
                      
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                          
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                             
                              | Интенсивность выбросов на единицу ВРП, т/млн. руб. | 0,647 | 0,638 |  |  
                              | Доля городского населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,% | 57 | 52 |  |  
                              | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов,% | 34,4 | 35,4 |  |  
                              | Доля проб воды, соответствующих стандартам качества,% | 90,0 | 90,3 |  |  
                              | Интенсивность образования отходов на единицу ВРП, т/млн. руб. | 100,319 | 103,222 |  |  
                              | Интенсивность образования твердых коммунальных отходов, кг/чел. | 70,3 | 101,3 |  |  
                              | Доля использованных и обезвреженных отходов, % | 46,9 | 39,7 |  |  |  
                  | ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА |  
                  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Выбросы от стационарных источников по ОКВЭД |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 г., тыс. т
 
 
                      
                        | 1 | Красноярский край | 2810,3 |  
                        | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2087,6 |  
                        | 3 | Кемеровская область | 1575,2 |  
                        | 4 | Свердловская область | 1555,0 |  
                        | 5 | Москва | 995,9 |  
                        | 6 | Иркутская область | 972,8 |  
                        | 7 | Челябинская область | 941,1 |  
                        | 8 | Московская область | 940,0 |  
                        | 9 | Республика Коми | 850,6 |  
                        | 10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 827,8 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемом выбросов загрязняющих веществот стационарных источников в атмосферный воздух в 2013 г., тыс. т
 
 
 
                      
                        | 1 | Красноярский край | 2497,3 |  
                        | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1866,2 |  
                        | 3 | Кемеровская область | 1356,3 |  
                        | 4 | Свердловская область | 1097,3 |  
                        | 5 | Республика Коми | 774,3 |  
                        | 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 750,8 |  
                        | 7 | Иркутская область | 685,9 |  
                        | 8 | Челябинская область | 666,7 |  
                        | 9 | Оренбургская область | 512,8 |  
                        | 10 | Вологодская область | 499,2 |  |  
                  | Структура выбросов от стационарных источников | Структура выбросов по ОКВЭД в 2013 г. |  
                  |  |  
                  | ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА |  
                  | Температура воздуха | Атмосферные осадки |  
                  |  |  
                  | ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ |  
                  | Возобновляемые ресурсы пресных вод - объем речного стока | Забор пресных вод |  
                  | Потери воды при транспортировке | Использование воды и бытовое водопотребление на душу населения |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемом потерь воды,забранной для использования, при транспортировке в 2013 г., млн. м3
 
 
 
                      
                        | 1 | Краснодарский край | 901,99 |  
                        | 2 | Республика Дагестан | 857,15 |  
                        | 3 | Ставропольский край | 684,15 |  
                        | 4 | Ростовская область | 612,43 |  
                        | 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 436,45 |  
                        | 6 | Кабардино-Балкарская Республика | 265,31 |  
                        | 7 | Московская область | 189,96 |  
                        | 8 | Волгоградская область | 149,17 |  
                        | 9 | Республика Северная Осетия - Алания | 134,85 |  
                        | 10 | Челябинская область | 109,48 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомбытового водопотребления на душу населения в 2013 г., м3/чел.
 
 
 
                      
                        | 1 | Новгородская область | 102,49 |  
                        | 2 | Свердловская область | 89,86 |  
                        | 3 | Кемеровская область | 85,18 |  
                        | 4 | Самарская область | 85,05 |  
                        | 5 | Мурманская область | 84,59 |  
                        | 6 | Волгоградская область | 83,26 |  
                        | 7 | Приморский край | 82,81 |  
                        | 8 | Камчатский край | 80,38 |  
                        | 9 | Республика Карелия | 80,15 |  
                        | 10 | Чукотский автономный округ | 80,11 |  |  
                  | Повторное и оборотное использование пресной воды | Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомповторного и оборотного использования пресной воды в 2013 г., млн. м3
 
 
 
                      
                        | 1 | Свердловская область | 10874,11 |  
                        | 2 | Челябинская область | 9057,33 |  
                        | 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8694,38 |  
                        | 4 | Саратовская область | 7567,34 |  
                        | 5 | Тверская область | 6381,73 |  
                        | 6 | Курская область | 5273,18 |  
                        | 7 | Республика Башкортостан | 5117,32 |  
                        | 8 | Кемеровская область | 5043,35 |  
                        | 9 | Смоленская область | 4712,96 |  
                        | 10 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4656,53 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомсбросов загрязненных сточных вод в 2013 г., млн. м3
 
 
 
                      
                        | 1 | Московская область | 1190,05 |  
                        | 2 | Санкт-Петербург | 1156,89 |  
                        | 3 | Москва | 945,76 |  
                        | 4 | Краснодарский край | 839,31 |  
                        | 5 | Челябинская область | 712,77 |  
                        | 6 | Свердловская область | 686,79 |  
                        | 7 | Кемеровская область | 597,90 |  
                        | 8 | Иркутская область | 537,89 |  
                        | 9 | Нижегородская область | 524,60 |  
                        | 10 | Республика Татарстан (Татарстан) | 466,64 |  |  
                  | Качество питьевой воды в распределительных сетях(доля проб, не соответствующих нормативам)
 | Качество питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения(доля проб, не соответствующих нормативам)
 |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшей долей проб питьевой водыв распределительных сетях, не соответствующих
 нормативам по санитарно-химическим показателям в 2013 г., %
 
 
 
                      
                        | 1 | Чукотский автономный округ | 52,3 |  
                        | 2 | Томская область | 51,9 |  
                        | 3 | Республика Карелия | 50,4 |  
                        | 4 | Новгородская область | 47,1 |  
                        | 5 | Ярославская область | 43,5 |  
                        | 6 | Тверская область | 39,3 |  
                        | 7 | Республика Мордовия | 38,7 |  
                        | 8 | Курганская область | 38,5 |  
                        | 9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 38,3 |  
                        | 10 | Республика Коми | 38,0 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшей долей проб питьевой водыв нецентрализованной системе водоснабжения, не соответствующих
 нормативам по санитарно-химическим показателям в 2013 г., %
 
 
 
                      
                        | 1 | Новосибирская область | 100,0 |  
                        | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 71,5 |  
                        | 3 | Чукотский автономный округ | 64,7 |  
                        | 4 | Тюменская область | 63,3 |  
                        | 5 | Магаданская область | 62,5 |  
                        | 6 | Республика Коми | 59,0 |  
                        | 7 | Ростовская область | 57,5 |  
                        | 8 | Ленинградская область | 54,1 |  
                        | 9 | Владимирская область | 52,8 |  
                        | 10 | Новгородская область | 52,4 |  |  
                  |  |  
                  | ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  
                  | Структура земельного фонда | Площадь земель, изъятых из продуктивного оборота |  
                  |  |  
                  | БИОРАЗНООБРАЗИЕ |  
                  | Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | Леса и прочие лесопокрытые земли |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшей долей ООПТот площади субъекта в 2013 г., %
 
 
 
                      
                        | 1 | Республика Саха (Якутия) | 29,8 |  
                        | 2 | Кабардино-Балкарская Республика | 27,0 |  
                        | 3 | Республика Алтай | 26,6 |  
                        | 4 | Карачаево-Черкесская Республика | 26,0 |  
                        | 5 | Республика Ингушетия | 23,9 |  
                        | 6 | Тверская область | 20,8 |  
                        | 7 | Чеченская Республика | 20,3 |  
                        | 8 | Республика Северная Осетия - Алания | 19,8 |  
                        | 9 | Кемеровская область | 15,7 |  
                        | 10 | Республика Адыгея (Адыгея) | 14,6 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшей площадьюпокрытых лесом земель в 2013 г., тыс. га
 
 
 
                      
                        | 1 | Республика Саха (Якутия) | 157651,7 |  
                        | 2 | Красноярский край | 106925,5 |  
                        | 3 | Иркутская область | 64348,4 |  
                        | 4 | Хабаровский край | 52004,1 |  
                        | 5 | Республика Коми | 30309,0 |  
                        | 6 | Забайкальский край | 29454,3 |  
                        | 7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28845,8 |  
                        | 8 | Амурская область | 23671,0 |  
                        | 9 | Республика Бурятия | 22413,8 |  
                        | 10 | Архангельская область без Ненецкого авт. округа | 22323,1 |  |  
                  |  |  
                  | ТРАНСПОРТ |  
                  | Состав парка дорожных механических транспортных средствв разбивке по видам используемого топлива в 2013 г.
 | Средний возраст парка дорожных механических транспортных средств (автобусы, л/а, г/а) |  
                  | Изменение структуры паркадорожных механических транспортных средств от 5 до 10 лет
 | Изменение структуры паркадорожных механических транспортных средств старше 10 лет
 |  
                  |  |  
                  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  
                  | Внесение минеральных и органических удобрений | Внесение пестицидов |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомвнесенных минеральных удобрений в 2013 г., кг д.в./га
 
 
 
                      
                        | 1 | Карачаево-Черкесская Республика | 135,616 |  
                        | 2 | Калининградская область | 129,310 |  
                        | 3 | Краснодарский край | 108,833 |  
                        | 4 | Мурманская область | 105,291 |  
                        | 5 | Орловская область | 98,372 |  
                        | 6 | Липецкая область | 93,741 |  
                        | 7 | Курская область | 93,564 |  
                        | 8 | Белгородская область | 92,698 |  
                        | 9 | Республика Адыгея (Адыгея) | 83,611 |  
                        | 10 | Астраханская область | 78,736 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомвнесенных пестицидов в 2013 г., кг/га
 
 
 
                      
                        | 1 | Кабардино-Балкарская Республика | 8,340 |  
                        | 2 | Астраханская область | 7,940 |  
                        | 3 | Республика Дагестан | 7,811 |  
                        | 4 | Республика Карелия | 6,670 |  
                        | 5 | Камчатский край | 6,566 |  
                        | 6 | Магаданская область | 6,176 |  
                        | 7 | Сахалинская область | 5,650 |  
                        | 8 | Мурманская область | 5,580 |  
                        | 9 | Брянская область | 5,580 |  
                        | 10 | Приморский край | 5,410 |  |  
                  |  |  
                  | ОТХОДЫ |  
                  | Динамика образования, использования и обезвреживанияотходов производства и потребления
 | Размещениеотходов производства и потребления
 |  
                  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомобразованных отходов в 2013 г., млн. т
 
 
 
                      
                        | 1 | Кемеровская область | 2661,281 |  
                        | 2 | Красноярский край | 354,823 |  
                        | 3 | Республика Саха (Якутия) | 269,382 |  
                        | 4 | Мурманская область | 240,917 |  
                        | 5 | Свердловская область | 178,957 |  
                        | 6 | Республика Карелия | 135,788 |  
                        | 7 | Белгородская область | 134,539 |  
                        | 8 | Архангельская область без Ненецкого авт. округа | 126,097 |  
                        | 9 | Республика Хакасия | 124,800 |  
                        | 10 | Забайкальский край | 119,095 |  | 
                      Субъекты федерации с наибольшим объемомразмещенных отходов в 2013 г., млн. т
 
 
 
                      
                        | 1 | Кемеровская область | 1713,936 |  
                        | 2 | Свердловская область | 1560,423 |  
                        | 3 | Республика Саха (Якутия) | 288,322 |  
                        | 4 | Мурманская область | 199,008 |  
                        | 5 | Республика Хакасия | 180,744 |  
                        | 6 | Республика Карелия | 128,973 |  
                        | 7 | Архангельская область без Ненецкого авт. округа | 112,660 |  
                        | 8 | Белгородская область | 97,229 |  
                        | 9 | Хабаровский край | 92,941 |  
                        | 10 | Оренбургская область | 74,663 |  |  
                  |  |  |